UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 20 Januari 2023
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
Nama Pemilik | : ANANG SURYONO | ||
Alamat Pemilik | : CIPINANG LONTSR NO 32 RT 15/6 JAKARTA TIMUR | ||
Identitas BLUe | |||
Nomor Kartu | : A5546803 | ||
Nomor RFID | : R5546803 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : TNG64788 |
Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 20 Juli 2022 |
Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9034 TSW |
Nomor Rangka Kendaraan | : MMBJNKB40BD043729 |
Nomor Motor Penggerak | : 4D56UCCR2949 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/STRADA | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2011 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 2477 cc | ||
Daya Motor | : 62 | ||
Ukuran Ban | : 265.70.R16 | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 1,775 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang : 4995 mm | Julur Depan : 0 mm | ||
Lebar : 1775 mm | Julur Belakang : 0 mm | ||
Tinggi : 1800 mm | |||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 2,960 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
JBB / JBKB | : 2,730 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 2,730 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 5 Orang / 105 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : 3 | ||
MST | : 1,535 kg | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Uji Rem | |||
Rem Utama | : 1,120 kg | ||
Rem Utama Sumbu I | : 0.11 % | ||
Rem Utama Sumbu II | : 1.09 % | ||
Rem Utama Sumbu III | : % | ||
Rem Utama Sumbu IV | : % | ||
Hasil Uji Lampu | |||
Lampu Utama Kanan | : 13,000 cd | ||
Lampu Utama Kiri | : 13,000 cd | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.31 | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 1.00 | ||
Hasil Uji Emisi | |||
Emisi CO | : % | ||
Emisi HC | : ppm | ||
Ketebalan Asap | : 40 % |
KETERANGAN HASIL UJI
HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
Masa berlaku uji berkala | : 20 Januari 2023 | ||
Nama Petugas Penguji | : DERISMAN SURYA DHINATA, A.Ma.PKB | ||
NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 018.005.PT3.01.002 | ||
Nama Kepala Dinas | : R. PENLIYUSLI PNR., S.E., M.H. | ||
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
NIP Kepala Dinas | : 19691003 199703 1 003 | ||
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG | ||
Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KABUPATEN TULANG BAWANG | ||
Wilayah Asal | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA (CILINCING) |